Neste domingo 15/09/2019, aconteceu a primeira partida da Final da Primeira Divisão e as partidas das Quartas de Final da Segunda Divisão, do Campeonato Amador Regional 2019 – Primeiro Semestre, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
10:00 h – Pratinha FC 02 x 00 Clube Atlético DER
Gols Pratinha: Lucas da Silva e Patrick Sudan
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA 1ª DIVISÃO
ORD | – | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1º | – | DAVID CLEBER DE SOUZA | SE GRUPO JCN | 08 |
2º | – | FELIPE LOPES BISPO | PRATINHA FC | 07 |
3º | – | MARCOS ANTONIO CARLIN FILHO | OLARIA SÃO PEDRO FC | 06 |
4º | – | DOMINGOS MARTINS | SANTANA FC | 05 |
4º | – | ISMAEL GIAO APARECIDO | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 05 |
6º | – | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | CLUBE ATLÉTICO DER | 04 |
6º | – | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | EC NACIONAL | 04 |
6º | – | VINICIUS PAULINO VIANA | EC NACIONAL | 04 |
6º | – | FELIPE CANDIDO | EC NAKO/ÁGUIA DA VILA | 04 |
6º | – | LUIS FELIPE VICENTE FERREIRA | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 04 |
6º | – | CARLOS AUGUSTO SANTONI LEITE | NOVA ONDA FC | 04 |
6º | – | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | PRATINHA FC | 04 |
PRÓXIMO JOGO
Domingo – 22/09/2019 – 2ª Partida da Final
Estádio Municipal do CIC
10:00 h – Clube Atlético DER x Pratinha FC
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h – União São Pedro 02 x 01 Inter São João
Gols U. S. Pedro: Luis Fernando e Mailon Pereira
Gol Inter: Rafael Emereciano
10:00 h – Célião FC 02 x 00 Fortaleza FC
Gols Célião: Erik Giovani e John Martins
Estádio Getúlio Vargas Filho – Palmeiras FC
08:00 h – Borussia São João 04 x 01 Nova Onda FC “B”/Klaro Chopp
Gols Borussia: Bruno Germine (3 vezes) e Weslei da Hora
Gol Nova Onda B: Raony Marques
10:00 h – Paris São João 00 x 02 Sport Villareal
Gols Villareal: Fabio Luis Medina e Gutemberg Moreira
PRINCIPAIS ARTILHEIROS 2ª DIVISÃO
ORD | – | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1º | – | BRUNO GERMINE MONTORO | BORUSSIA SÃO JOÃO | 14 |
2º | – | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | CÉLIÃO FC | 08 |
2º | – | ANDRE NAVARRO BENTO FONTÃO | FORTALEZA FC | 08 |
2º | – | LUIS FERNANDO DE SOUZA | UNIÃO SÃO PEDRO | 08 |
5º | – | DIEGO AUGUSTO BORGES | AA SEIS DE AGOSTO | 07 |
5º | – | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | BORUSSIA SÃO JOÃO | 07 |
7º | – | DANNIEGO DE FARIAS DA SILVA | UNIÃO SÃO JOÃO | 06 |
7º | – | RODRIGO GONÇALVES SACARDO | UNIÃO SÃO PEDRO | 06 |
9º | – | ELTON DA SILVA MORENO | INTER SÃO JOÃO | 05 |
9º | – | BRUNO HENRIQUE MARTINS | NOVA ONDA FC “B” | 05 |
PRÓXIMOS JOGOS
Domingo – 22/09/2019 – Semifinais (Jogo Único)
Estádio Getúlio Vargas Filho – Palmeiras FC
08:00 h – União São Pedro x Sport Villareal
10:00 h – Borussia São João x Célião FC